iT邦幫忙

DAY 17
2

15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用 經驗 分享系列 第 17

15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用經驗分享-ERP的自動檢查警訊

  • 分享至 

  • xImage
  •  

ERP 有內附的 自動檢查警訊喔!
SERVER端的StateMonitor.exe 依您下的條件去檢查資料
如有問題
就會透過 CLIENT 端的 DSCPagerC.exe 通知CLIENT

這兒所談的ERP系統是指鼎新WORKFLOW ERP
屬於 鼎新電腦版權所有!
作用的程式有
db or ap server 上跑
S_DSBIN\StateMonitor.exe
S_DSBIN\DSCPagerS.exe
CLIENT 端要跑
C_DSBIN\DSCPagerC.exe
其 DSCPagerC.INI 裡頭的 ComputerName= DSCPagerS SERVER 的IP
然後
設定 StateMonitor 要監控的參數
以下提供 網路上搜索得到的一些參考參數
存成 StateMonitor.INI
裡頭的 NotifyID=DS & CompanyID=Leader 等 參數,
請依貴公司狀況修改!

[Event1]
Description=		PUR(採購交期超期報警)
NotifyMsg=		採購[%TD001%]-[%TD002%]-[%TD003%]已超期,請採購跟進或變更交期!
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		select TD001,TD002,TD003 from $$PURTD
CheckSQL(2)=		where TD016='N' and TD018='Y' and TD012<CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112)
ParamFormat=
ProgramID=		PURI07
NotifyID=		DS
Condition=		TC001='%TD001%' and TC002='%TD002%'
FunctionID=		0
Duration=		1439
SendEveryRecords=	1
Enable=			1
[Event2]
Description=		COP(訂單出貨日期超期)
NotifyMsg=		銷售訂單[%TD001%]-[%TD002%]-[%TD003%]已超期,請業務跟進或變更交期!
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		select TD001,TD002,TD003 from $$COPTD
CheckSQL(2)=		where TD016='N' and TD021='Y' and TD013<CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112)
ParamFormat=            
ProgramID=		COPI06
NotifyID=		DS
Condition=		TC001='%TD001%' and TC002='%TD002%'
FunctionID=		0
Duration=		1439
SendEveryRecords=	1
Enable=			1
[Event3]
Description=		MOC(工單完工日期超期)
NotifyMsg=		工單[%TA001%]-[%TA002%]產品品號[%TA006%]已超期未完成,請生管跟進或變更完工日期!
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		select TA001,TA002,TA006,TA010, from $$MOCTA
CheckSQL(2)=		where TA013='Y' and TA011<>'Y' and TA011<>'y' and TA010<CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112)
ParamFormat=            
ProgramID=		COPI06
NotifyID=		DS
Condition=		TA001='%TA001%' and TA002='%TA002%'
FunctionID=		0
Duration=		1439
SendEveryRecords=	1
Enable=			1
[Event4]
Description=		BOM<>'S' OR 'P'(BOM主鍵屬必錯誤報警)
NotifyMsg=		BOM主鍵[%MC001%]屬性不正確,將導致系統錯誤碼率,請進行處理!
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		Select MB001,MB025,MB002,MC001 from $$INVMB,$$BOMMC
CheckSQL(2)=		where MC001=MB001 and MB025<>'M' OR MB025<>'S'
ParamFormat=            
ProgramID=		INVI15
NotifyID=		DS
Condition=		MB001='%MC001%'
FunctionID=		0
Duration=		1439
SendEveryRecords=	1
Enable=			1
[Event5]
Description=		INV(自製件工時底數為空時報警)
NotifyMsg=		品號[%MB001%]-[%MB002%]工時底數不正確請修正!
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		select MB001,MB002,MB096 from $$INVMB
CheckSQL(2)=		where MB096<>''
ParamFormat=            
ProgramID=		INVI15
NotifyID=		DS
Condition=		MB001='%MB001%' and MB002='%MB002%'
FunctionID=		0
Duration=		1439
SendEveryRecords=	1
Enable=			1
[Event6]
Description=		INV(單為成本為負數時報警)
NotifyMsg=		INV(單為成本為負數時報警)
CompanyID=		Leader
CheckSQL(1)=		select MB001,MB002,MB065 from $$INVMB
CheckSQL(2)=		where MB065<0
ParamFormat=            
ProgramID=		INVI15
NotifyID=		DS
Condition=		MB001='%MB001%' and MB002='%MB002%'
Condition=		

用這個的好處是可以直接開起erp的作業 or 報表 查詢
壞處是要進入erp 才能看到
算是陽春版的

所以我常幫客戶寫 豪華版的警訊
比如
警告警示
安全庫存預定警示
客戶愈期未收款警示
還有 報喜鳥
大於100萬訂單確認驚訊
業績達成驚訊

直接mail or 簡訊 傳給相關人員
當然也有分級通知喔!
以上給各位參考!

全系列文章http://ithelp.ithome.com.tw/event/ironmanarticle3/id/20024401


上一篇
15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用經驗分享-ERP出現 insufficient memory ...錯誤
下一篇
15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用經驗分享-4/1健保調漲修改
系列文
15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用 經驗 分享18
圖片
  直播研討會
圖片
{{ item.channelVendor }} {{ item.webinarstarted }} |
{{ formatDate(item.duration) }}
直播中

尚未有邦友留言

立即登入留言